Tablas de puntuación en nuestro juego

7 ediciones

¿Quién sabe más de lo que ha hecho Abelardo?

Jugar la edición de esta semana

Los mejores puntajes en nuestro juego

Sumamos todas las ediciones en las que has participado. ¿Quién es el mejor?

  1. 01ZYB4 ED.6.100
  2. 02CML3 ED.5.800
  3. 02LRC7 ED.5.800
  4. 04FKR6 ED.5.400
  5. 05AGO2 ED.4.300
  6. 06AZM4 ED.4.100
  7. 07DMO2 ED.4.000
  8. 08VGJ3 ED.3.800
  9. 08EAG3 ED.3.800
  10. 10GCG2 ED.3.200
Ver del 11 al 50
  1. 11CCB1 ED.3.000
  2. 11TOH2 ED.3.000
  3. 11AMR1 ED.3.000
  4. 11YQC1 ED.3.000
  5. 11NRR1 ED.3.000
  6. 11SJC1 ED.3.000
  7. 11CAM1 ED.3.000
  8. 11JDR1 ED.3.000
  9. 11MHM1 ED.3.000
  10. 11LUI1 ED.3.000
  11. 11LIN1 ED.3.000
  12. 11LLL1 ED.3.000
  13. 11IAM1 ED.3.000
  14. 11ETO2 ED.3.000
  15. 11VAV1 ED.3.000
  16. 11MAR1 ED.3.000
  17. 11CAM1 ED.3.000
  18. 11JJS1 ED.3.000
  19. 11HAS1 ED.3.000
  20. 30CCB1 ED.2.700
  21. 31JNT2 ED.2.600
  22. 32ACZ2 ED.2.500
  23. 32ARR1 ED.2.500
  24. 32LVC1 ED.2.500
  25. 35CMR1 ED.2.400
  26. 35MFR1 ED.2.400
  27. 35SGG1 ED.2.400
  28. 35MAU1 ED.2.400
  29. 35JOV1 ED.2.400
  30. 35VCR1 ED.2.400
  31. 35CAJ1 ED.2.400
  32. 35LAM2 ED.2.400
  33. 35CMR1 ED.2.400
  34. 35JAC1 ED.2.400
  35. 35JEC1 ED.2.400
  36. 46BIP2 ED.2.300
  37. 47JLG1 ED.2.100
  38. 47COC2 ED.2.100
  39. 47PDL2 ED.2.100
  40. 47TLM1 ED.2.100

Se muestran los 50 primeros.

Si nos das permiso, tus juegos se van sumando y aparecen aquí.

Para no perderte ninguna

Cada domingo sale una edición nueva con lo que pasó la semana anterior. El newsletter te avisa, y el archivo se mantiene con el apoyo de quienes lo leen.